- 产品简介
- 技术参数
- 选型
产品概述
适用于通用工业应用的CS-PT1100B型压力变送器结构紧凑,而且质量可靠,性价比高。
CS-PT1100B型压力变送器大量应用于空压机行业。
我们可在短时间内向您提供满足具体操作应用要求的不同压力单元和过程连接的产品。
应用场景
通用型压力测量
空压机
测量和控制技术
液压和气动技术
性能参数
温度:25℃;供电12VDC;相对湿度:45%~75%;环境大气压:86KPa~106KPa;
压力范围 | 0~5...50bar 表压 |
输出信号 | 4~20mA |
供电电压(U+) | 10~30VDC |
输出负载 | ≤ (U+ - 10) / 0.023Ω(最大不超过600Ω) |
过电压 | 30VDC |
反向电压 | -30VDC |
常温精度 | ±1.0% F.S. |
-30℃~120℃ | |
环境温度 | -20℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~100℃ |
长期稳定性 | ±0.5%FS/年 |
响应时间 | (10%~90%)≤10ms |
过载压力 | ≥150%F.S |
破坏压力 | ≥200%F.S |
压力接口 | G1/4 |
电气接口 | GX12 |
绝缘电阻 | ≥100MΩ@100VDC |
绝缘强度 | 100VDC@60S,无电弧或击穿 |
振动 | 10g,5~2000Hz |
冲击 | 20g,11ms半正弦 |
防护等级 | ≥IP65 |
接液密封圈材质 | 丁腈 |
壳体材质 | 不锈钢304 |
外形结构
接线定义
解决方案
-
解决方案08/26
-
解决方案11/23
-
解决方案03/09
-
解决方案03/09